Page 254 - UNCETA152
P. 254
INSERTOS DE TORNEAR
152 Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado
Insertos de Tornear DCGT / DCMT
Calidad Grado Metal Duro
Tipo Avance (f) M30 M40 P15
Ap
Código Código ISO rompe RE mm/ mm K10 P10 P20 P30 M25 S10 M15 N20 N20
virutas vuelta M40 S30 K15
YG1010 YG3115 YG3125 YG3030 YG2025 YG2035 YG214 YG401 YT100 YG100 YG10
B4 1100 DCGT 070202 AL 0,2 0,01-0,08 0,05-1,0 •
B4 1101 DCGT 070204 AL 0,4 0,02-0,15 0,10-2,0 •
B4 1103 DCGT 11T302 AL 0,2 0,02-0,08 0,50-1,0 • •
B B4 1104 DCGT 11T304 AL 0,4 0,05-0,25 0,50-2,0 • • • • DCGT-AL
B4 1105
0,8 0,10-0,30 1,00-2,5
AL
DCGT 11T308
B4 1110 DCMT 070204 UF 0,4 0,05-0,20 0,50-2,0 • • •
B4 1112 DCMT 11T304 UF 0,4 0,05-0,25 0,50-2,0 • • •
B4 1113 DCMT 11T308 UF 0,8 0,05-0,25 1,00-2,0 • • • •
DCMT-UF
B4 1120 DCMT 070204 UG 0,4 0,10-0,25 0,50-2,0 • • • •
B4 1121 DCMT 070208 UG 0,8 0,10-0,25 0,80-2,0 • • • •
B4 1122 DCMT 11T304 UG 0,4 0,15-0,30 0,50-2,5 • • • •
B4 1123 DCMT 11T308 UG 0,8 0,15-0,30 0,80-2,5 • • • • DCMT-UG
B4 1124 DCMT 11T312 UG 1,2 0,15-0,35 1,50-3,0 • •
B4 1130 DCGT 070201 SF 0,1 0,02-0,15 0,10-1,5 • •
B4 1131 DCGT 070202 SF 0,2 0,02-0,15 0,10-1,5 • •
B4 1132 DCGT 070204 SF 0,4 0,03-0,20 0,10-1,5 • •
B4 1133 DCGT 11T301 SF 0,1 0,01-0,05 0,10-2,5 • •
B4 1134 DCGT 11T302 SF 0,2 0,02-0,15 0,10-2,5 • • DCGT-SF
B4 1135 DCGT 11T304 SF 0,4 0,03-0,20 0,10-2,5 • •
B4 1136 DCGT 11T308 SF 0,8 0,03-0,20 0,10-2,5 • •
B4 1150 DCMT 070204 MF 0,4 0,05-0,17 0,08-1,5 • • • •
B4 1152 DCMT 11T302 MF 0,2 0,04-0,15 0,08-2,0 • • • •
B4 1153 DCMT 11T304 MF 0,4 0,06-0,25 0,10-2,0 • • • •
B4 1154 DCMT 11T308 MF 0,8 0,07-0,20 0,15-2,0 • • • • DCMT-MF
B4 1160 DCMT 070204 MM 0,4 0,08-0,30 0,20-2,3 • • • •
B4 1161 DCMT 070208 MM 0,8 0,08-0,25 0,50-1,5 • •
B4 1162 DCMT 11T304 MM 0,4 0,06-0,17 0,25-3,0 • • • •
B4 1163 DCMT 11T308 MM 0,8 0,08-0,25 0,50-3,0 • • • • DCMT-MM
B4 1172 DCMT 070204 PF 0,4 0,05-0,17 0,08-1,5 •
B4 1174 DCMT 11T302 PF 0,2 0,04-0,15 0,08-2,0 •
B4 1175 DCMT 11T304 PF 0,4 0,06-0,25 0,10-2,0 •
B4 1176 DCMT 11T308 PF 0,8 0,07-0,20 0,15-2,0 • DCMT-PF
Insertos de Tornear RCMT
B4 1200 RCMT 0602M0 3,0 0,05-0,25 0,2-1,2 • • • •
B4 1201 RCMT 0803M0 4,0 0,05-0,30 0,5-1,5 • • • •
B4 1202 RCMT 10T3M0 5,0 0,10-0,35 0,5-2,5 • • • •
B4 1203 RCMT 1204M0 6,0 0,15-0,45 0,5-3,0 • • • • RCMT-M0
Otras calidades, rompevirutas y tamaños disponibles bajo consulta
254 www.unceta.es

