Page 259 - U148_CAT_BAJA
P. 259
Plaquitas de tornear
Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado
Plaquitas de Tornear DNMA / DNMG
Calidad Grado Metal Duro
Tipo Avance P15
(f)
Ap
pe RE
Código Código rom- mm/ mm K10 P05 P10 P15 P10 P20 P30 M25 M15 M30 M40 S10 M15 N20 N20
ISO
viru-
tas vuelta K20 K30 S30 K15
YG1010 YG1001 YG3010 YG3015 YG3115 YG3020 YG3030 YG2025 YG211 YG213 YG214 YG401 YT100 YG100 YG10
B4 0250 DNMA 150404 MA 0,4 0,10-0,50 0,5-5,0 •
B4 0251 DNMA 150408 MA 0,8 0,15-0,50 1,0-5,0 •
B4 0252 DNMA 150412 MA 1,2 0,15-0,50 1,5-5,0 •
B4 0253 DNMA 150604 MA 0,4 0,10-0,50 1,0-5,0 • B
B4 0254 DNMA 150608 MA 0,8 0,15-0,50 1,0-5,0 • DNMA-MA
B4 0255 DNMA 150612 MA 1,2 0,15-0,50 1,5-5,0 •
B4 0258 DNMG 150404 UF 0,4 0,05-0,25 0,5-2,5 • • •
B4 0259 DNMG 150408 UF 0,8 0,05-0,25 1,0-2,5 • • •
B4 0260 DNMG 150412 UF 1,2 0,05-0,25 1,5-2,5 • • •
B4 0261 DNMG 150604 UF 0,4 0,05-0,25 1,0-2,0 • • •
B4 0262 DNMG 150608 UF 0,8 0,05-0,25 1,5-3,5 • • • DNMG-UF
B4 0263 DNMG 150612 UF 1,2 0,05-0,25 1,5-2,5 • • •
B4 0270 DNMG 110404 UL 0,4 0,10-0,3 0,5-2,5 • • •
B4 0271 DNMG 110408 UL 0,8 0,10-0,3 1,0-2,5 • • •
B4 0272 DNMG 150404 UL 0,4 0,10-0,3 0,5-3,0 • • •
B4 0273 DNMG 150408 UL 0,8 0,10-0,3 1,0-3,0 • • •
B4 0274 DNMG 150412 UL 1,2 0,10-0,3 1,5-3,0 • • •
B4 0275 DNMG 150604 UL 0,4 0,10-0,3 0,5-3,0 • • • DNMG-UL
B4 0276 DNMG 150608 UL 0,8 0,10-0,3 1,5-3,0 • • •
B4 0277 DNMG 150612 UL 1,2 0,10-0,3 1,5-3,0 • • •
B4 0280 DNMG 150404 UM 0,4 0,15-0,30 0,5-3,0 • • •
B4 0281 DNMG 150408 UM 0,8 0,15-0,30 1,0-3,0 • • •
B4 0282 DNMG 150412 UM 1,2 0,15-0,30 1,5-3,0 • • •
B4 0283 DNMG 150604 UM 0,4 0,15-0,30 0,5-3,0 • • •
B4 0284 DNMG 150608 UM 0,8 0,15-0,30 1,0-3,0 • • • DNMG-UM
B4 0285 DNMG 150612 UM 1,2 0,15-0,30 1,5-3,0 • • •
B4 0290 DNMG 150404 UG 0,4 0,20-0,40 0,5-3,0 • • • •
B4 0291 DNMG 150408 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0 • • • •
B4 0292 DNMG 150412 UG 1,2 0,20-0,40 1,5-3,0 • • • •
B4 0293 DNMG 150604 UG 0,4 0,20-0,40 0,5-3,0 • • • •
DNMG-UG
B4 0294 DNMG 150608 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0 • • • •
B4 0295 DNMG 150612 UG 1,2 0,20-0,40 1,5-3,0 • • • •
B4 0300 DNMG 150408 UC 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0 • • • •
B4 0301 DNMG 150412 UC 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0 • • • •
B4 0302 DNMG 150608 UC 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0 • • • •
DNMG-UC
B4 0303 DNMG 150612 UC 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0 • • • •
B4 0305 DNMG 150408 UR 0,8 0,30-0,50 1,0-5,0 • • • •
B4 0306 DNMG 150412 UR 1,2 0,30-0,50 1,5-5,0 • • • •
B4 0307 DNMG 150608 UR 0,8 0,30-0,50 1,0-5,0 • • • •
B4 0308 DNMG 150612 UR 1,2 0,30-0,50 1,5-5,0 • • • • DNMG-UR
B4 0312 DNMG 150404 MF 0,4 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • •
B4 0313 DNMG 150408 MF 0,8 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • •
B4 0315 DNMG 150604 MF 0,4 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • •
DNMG-MF
B4 0316 DNMG 150608 MF 0,8 0,07-0,30 0,2-1,5 • • • •
B4 0320 DNMG 150404 MM 0,4 0,20-0,35 0,5-3,5 • • •
B4 0321 DNMG 150408 MM 0,8 0,20-0,35 1,0-3,5 • • •
B4 0322 DNMG 150412 MM 1,2 0,20-0,35 1,5-3,5 • • • DNMG-MM
Consulta los precios en nuestra web 259