Page 287 - UNCETA152
P. 287
TORNEADO DE PRECISIÓN
Herramientas de corte de sujeción mecánica - torneado de precisión 152
Mandrinado con rompeviruta
DMINxLU mm B5 4002 DMIN mm LU mm Re mm CDX mm WF mm OHX mm DCON mm
1x6 • 1 6 0,1 0,1 0,45 13 28
2,2x9 • 2,2 9 0,1 0,2 0,95 13 28
3,2x15 • 3,2 15 0,15 0,2 1,45 18 33 B
3,2x20 • 3,2 20 0,15 0,2 1,45 23 38
4,2x20 • 4,2 20 0,15 0,3 1,95 23 38
4,2x25 • 4,2 25 0,15 0,3 1,95 28 43
6,2x15 • 6,2 15 0,2 0,5 2,95 20,5 43
6,2x25 • 6,2 25 0,2 0,5 2,95 30,5 53
6,2x30 • 6,2 30 0,2 0,5 2,95 35,5 58
6,2x35 • 6,2 35 0,2 0,5 2,95 40,5 63
Perfilado con 47º
DMINxLU mm B5 4004 DMIN mm LU mm Re mm CDX mm WF mm OHX mm OAL mm
4,2x10 • 4,2 10 0,15 0,3 1,95 13 28
4,2x15 • 4,2 15 0,15 0,3 1,95 18 33
4,2x20 • 4,2 20 0,15 0,3 1,95 23 38
6,2x15 • 6,2 15 0,20 0,5 2,95 20,5 43
6,2x20 • 6,2 20 0,20 0,5 2,95 25,5 48
6,2x30 • 6,2 30 0,15 0,5 2,95 35,5 58
Ranurado recto
Con ancho de corte (CW) de 1.0 mm
DMINxLU mm B5 4006 DMIN mm LU mm CW mm CDX mm WF mm OHX mm OAL mm
4,2x10 • 4,2 10 1 0,8 1,95 13 38
4,2x15 • 4,2 15 1 0,8 1,95 18 43
6,2x15 • 6,2 15 1 1,8 2,95 20,5 43
6,2x25 • 6,2 25 1 1,8 2,95 30,5 53
Con ancho de corte (CW) de 1.8 mm
DMINxLU mm B5 4007 DMIN mm LU mm CW mm CDX mm WF mm OHX mm OAL mm
6,2x10 • 6,2 10 1,5 1,8 2,95 15,5 38
6,2x15 • 6,2 15 1,5 1,8 2,95 20,5 43
6,2x25 • 6,2 25 1,5 1,8 2,95 30,5 53
Con ancho de corte (CW) de 2 mm
DMINxLU mm B5 4008 DMIN mm LU mm CW mm CDX mm WF mm OHX mm OAL mm
6,2x10 • 6,2 10 2 1,8 2,95 15,5 38
6,2x15 • 6,2 15 2 1,8 2,95 20,5 43
6,2x25 • 6,2 25 2 1,8 2,95 30,5 53
www.unceta.es 287

