Page 428 - UNCETA152
P. 428

CALIBRES



              PIE DE REY




              CON NONIO





               Resolución 0,05 mm


               Especificaciones según DIN 862.
               Ejecución universal para aplicaciones generales.
               Construidos en acero inoxidable templado.
               Corredera con trazado en cuña para minimizar los errores de lectura por paralaje.
               Con varilla de profundidad hasta 300 mm de rango.
               Se suministran en estuches individuales.

                                            Tornillo de bloqueo
   D







                                                                                               530-104




                                                                                                    530-102





                                                                                   Detalle de varilla Ø 1,9 mm


              D1 1000        Rango mm     Ref. Mitutoyo  Graduación    L Patas mm     Lectura      Precisión
                                                         mm / pulg.

                   •            0-100       530-100*      0,05 / -        40           mm           ± 0,05
                   •            0-150       530-102*      0,05 / -        40           mm           ± 0,05
                   •            0-150       530-101       0,05 / -        40           mm           ± 0,05
                   •         0-150 / 0-6”   530-104    0,05 / 1/128”      40        mm / pulg.  ± 0,05 / 0,002”
                   •            0-200       530-108       0,05 / -        50           mm           ± 0,05
                   •          0-200 / 0-8”  530-114     0,05 / 1/128”     50         mm / pulg.  ± 0,05 / 0,002”
                   •            0-300       530-109       0,05 / -        64           mm           ± 0,08
                   •         0-300 / 0-12”  530-115     0,05 / 1/128”     64         mm / pulg.  ± 0,08 / 0,003”
                   •            0-600       530-501       0,05 / -        90           mm           ± 0,10
                   •            0-1000      530-502       0,05 / -       130           mm           ± 0,15
             * Con varilla redonda de profundidad Ø1,9 mm


        428                                   www.unceta.es
   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433