Page 47 - UNCETA152
P. 47

BROCAS MDI
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento     152

             Broca helicoidal de Metal duro integral


            MD   338   TIPO        30º
                       N
                                                                                                                   A
                            118º
           Similar a DIN338.                                                                          A2 2140
           Con idéntico Ø nominal y de mango.
                                                                                                      A2 2160
           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A2 2140            a     a     a                     a     a     a    a     a     a    a
           A2 2160            a     a                           a           a          a     a    a


             Ø                                 Lc             Ø                                  Lc
             h7     A2 2140       A2 2160            L total  h7     A2 2140       A2 2160            L total
            mm        TiAIN                    mm     mm      mm       TiAIN                    mm     mm
            1          •             •         12     34     6,1        —             •          63    101
            1,5        •             •         18     40     6,2        •             •          63    101
            1,8        —             •         22     46     6,3        —             •          63    101
            2          •             •         24     49     6,4        —             •          63    101
            2,1        —             •         24     49     6,5        •             •          63    101
            2,2        —             •         27     53     6,8        •             •          69    109
            2,3        —             •         27     53     6,9        •             •          69    109
            2,4        •             •         30     57     7          •             •          69    109
            2,5        •             •         30     57     7.1        •             •          69    109
            2,6        •             •         30     57     7.2        •             •          69    109
            2,7        —             •         33     61     7.3        •             •          69    109
            2,8        •             •         33     61     7.4        •             •          69    109
            2,9        —             •         33     61     7,5        •             •          69    109
            3          •             •         33     61     7.6        •             •          75    117
            3,1        —             •         36     65     7.7        •             •          75    117
            3,2        •             •         36     65     7.8        •             •          75    117
            3,3        •             •         36     65     7.9        •             •          75    117
            3,4        —             •         39     70     8          •             •          75    117
            3,5        •             •         39     70     8.1        •             •          75    117
            3,6        —             •         39     70     8.2        •             •          75    117
            3,7        —             •         39     70     8.3        •             •          75    117
            3,8        —             •         43     75     8.4        •             •          75    117
            3,9        —             •         43     75     8,5        •             •          75    117
            4          •             •         43     75     8.6        •             •          81    125
            4,1        —             •         43     75     8.7        •             •          81    125
            4,2        •             •         43     75     8.8        •             •          81    125
            4,3        —             •         47     80     8.9        •             •          81    125
            4,4        —             •         47     80     9          •             •          81    125
            4,5        •             •         47     80     9.1        •             •          81    125
            4,6        —             •         47     80     9.2        •             •          81    125
            4,7        —             •         47     80     9.3        •             •          81    125
            4,8        •             •         52     86     9.4        •             •          81    125
            4,9        —             •         52     86     9,5        •             •          87    133
            5          •             •         52     86     9.6        •             •          87    133
            5,1        —             •         52     86     9.7        •             •          87    133
            5,2        —             •         52     86     9.8        •             •          87    133
            5,3        —             •         52     86     9.9        •             •          87    133
            5,4        —             •         57     93     10         •             •          87    133
            5,5        •             •         57     93     10,2       •             •          87    133
            5,6        —             •         57     93     10.3       •             •          87    133
            5,7        —             •         57     93     10,5       •             •          87    133
            5,8        —             •         57     93     11         •             •          94    142
            5,9        —             •         57     93     11,5       •             •          94    142
            6          •             •         57     93     12         •             •         101    151


                                                         www.unceta.es                                        47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52