Page 47 - U148_CAT_BAJA
P. 47

Brocas MDI
                                                              Herramientas de corte de alto rendimiento

           Broca de alto rendimiento 3xD con CR                                        A2 2175

                            DIN
            MD    DIN      6537K   30º                                                 A2 2180
                6535-HA
                       140º                                                                                        A
           A2 2175-A2 2176 Broca de alto rendimiento 3xD con conductos de refrigeración. Con auto-centrado para realizar agujeros sin desvío y máxima
           precisión. Núcleo reforzado para mayor rigidez y para un excelente rendimiento.
           Para taladrar agujeros en Aceros, hierro, fundición, plásticos abrasivos, cobre, zinc.
           A2 2180 Broca con forma especial de ranuras y geometría de corte para taladrar Aceros Inoxidables. Con auto-centrado para realizar agujeros sin desvío
           y máxima precisión. Núcleo reforzado para mayor rigidez y para un excelente rendimiento. Diseñado para taladrar todo tipo de Aceros Inoxidables.
           Material           P1    P2   P3    P4    H1   H2    M1    M2    S1   S2    K1   N1    N2    N3
           A2 2175            a     a     a                     a                      a
           A2 2176            a     a     a                     a                      a
           A2 2180            a     a     a                     a     a     a    a           a    a
                      A2 2175          A2 2176          A2 2180          Ø de           L            L
             Ø
            broca       TiALN            TiALN          TiALN-INOX       mango        total       de hélice
                                                                                                    mm
                                                                                       mm
                                                                          mm
             2           —                —                 •              4           55           20
             2,5         —                —                 •              4           55           20
             3            •                •                •              6           62           20
             3,2          •                •                •              6           62           20
             3,3          •                •                •              6           62           20
             3,5          •                •                •              6           62           20
             3,8          •                •                •              6           66           24
             4            •                •                •              6           66           24
             4,2          •                •                •              6           66           24
             4,3          •                •                •              6           66           24
             4,5          •                •                •              6           66           24
             4,8          •                •                •              6           66           28
             4,9          •                •                •              6           66           28
             5            •                •                •              6           66           28
             5,1          •                •                •              6           66           28
             5,2          •                •                •              6           66           28
             5,5          •                •                •              6           66           28
             6            •                •                •              6           66           28
             6,5          •                •                •              8           79           34
             6,8          •                •                •              8           79           34
             7            •                •                •              8           79           34
             7,4          •                •               —               8           79           41
             7,5          •                •                •              8           79           41
             7,8          •                •                •              8           79           41
             8            •                •                •              8           79           41
             8,5          •                •                •             10           89           47
             8,8          •                •                •             10           89           47
             9            •                •                •             10           89           47
             9,5          •                •                •             10           89           47
             10           •                •                •             10           89           47
             10,2         •                •                •             12           102          55
             10,3         •                •                •             12           102          55
             10,5         •                •                •             12           102          55
             11           •                •                •             12           102          55
             11,5         •                •                •             12           102          55
             11,8         •                •                •             12           102          55
             12           •                •                •             12           102          55
             12,5         •                •                •             14           107          60
             13           •                •                •             14           107          60
             13,5         •                •                •             14           107          60
             14           •                •                •             14           107          60
             14,5         •                •                •             16           115          65
             15           •                •                •             16           115          65
             15,2        —                 •                •             16           115          65
             15,5        —                 •                •             16           115          65
             16           •                •                •             16           115          65
             16,5        —                 •                •             18           123          73
             17           •                •                •             18           123          73
             18           •                •                •             18           123          73
             19           •                •                •             20           131          79
             20           •                •                •             20           131          79


                                                  Consulta los precios en nuestra web                         47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52