Page 48 - UNCETA152
P. 48
BROCAS MDI
152 Herramientas de corte de alto rendimiento
Broca de alto rendimiento 3xD
MD 30º 6535-HA 6537K
DIN
DIN
140º
A Broca de alto rendimiento con auto-centrado para realizar agujeros sin desvío.
Geometría de afilado de la punta y hélice especial con núcleo reforzada. A2 2170
Calidad del Metal duro de grano ultra fino. Sin conductos de refrigeración.
Ángulo de la punta de 140º.
A2 2170 SIN conductos de refrigeración
A2 2175 CON conductos de refrigeración A2 2175
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A2 2170 a a a a a a
A2 2175 a a a a a a
Ø de
Ø de
Ø
Ø A2 2170 A2 2175 Lc L total mango m7 A2 2170 A2 2175 Lc L total mango
mm TiALN 3xD TiALN 3xD mm mm mm mm TiALN 3xD TiALN 3xD mm mm mm
sin CR con CR sin CR con CR
3 • • 20 62 6 8,7 • • 47 89 10
3,1 • • 20 62 6 8,8 • • 47 89 10
3,2 • • 20 62 6 8,9 • • 47 89 10
3,3 • • 20 62 6 9 • • 47 89 10
3,4 • • 20 62 6 9,1 • • 47 89 10
3,5 • • 20 62 6 9,2 • • 47 89 10
3,6 • • 20 62 6 9,3 • • 47 89 10
3,7 • • 20 62 6 9,4 • • 47 89 10
3,8 • • 24 66 6 9,5 • • 47 89 10
3,9 • • 24 66 6 9,6 • • 47 89 10
4 • • 24 66 6 9,7 • • 47 89 10
4,1 • • 24 66 6 9,8 • • 47 89 10
4,2 • • 24 66 6 9,9 • • 47 89 10
4,3 • • 24 66 6 10 • • 47 89 10
4,4 • • 24 66 6 10,1 • • 55 102 12
4,5 • • 24 66 6 10,2 • • 55 102 12
4,6 • • 24 66 6 10,3 • • 55 102 12
4,65 • — 24 66 6 10,4 • — 55 102 12
4,7 • • 24 66 6 10,5 • • 55 102 12
4,8 • • 28 66 6 10,6 • — 55 102 12
4,9 • • 28 66 6 10,7 • — 55 102 12
5 • • 28 66 6 10,8 • • 55 102 12
5,1 • • 28 66 6 10,9 • • 55 102 12
5,2 • • 28 66 6 11 • • 55 102 12
5,3 • • 28 66 6 11,1 • — 55 102 12
5,4 • • 28 66 6 11,2 • • 55 102 12
5,5 • • 28 66 6 11,3 • — 55 102 12
5,55 • — 28 66 6 11,4 • — 55 102 12
5,6 • • 28 66 6 11,5 • • 55 102 12
5,7 • • 28 66 6 11,6 • — 55 102 12
5,8 • • 28 66 6 11,7 • — 55 102 12
5,9 • • 28 66 6 11,8 • • 55 102 12
6 • • 28 66 6 11,9 • — 55 102 12
6,1 • • 34 79 8 12 • • 55 102 12
6,2 • • 34 79 8 12,3 • • 60 107 14
6,3 • • 34 79 8 12,5 • • 60 107 14
6,4 • • 34 79 8 12,8 • • 60 107 14
6,5 • • 34 79 8 13 • • 60 107 14
6,6 • • 34 79 8 13,5 • • 60 107 14
6,7 • • 34 79 8 13,8 • — 60 107 14
6,8 • • 34 79 8 14 • • 60 107 14
6,9 • • 34 79 8 14,5 • • 65 115 16
7 • • 34 79 8 14,8 • — 65 115 16
7,1 • • 41 79 8 15 • • 65 115 16
7,2 • • 41 79 8 15,5 • • 65 115 16
7,3 • • 41 79 8 15,8 — — 65 115 16
7,4 • • 41 79 8 16 • • 65 115 16
7,5 • • 41 79 8 16,5 • • 73 123 18
7,6 • • 41 79 8 16,8 • — 73 123 18
7,7 • • 41 79 8 17 • • 73 123 18
7,8 • • 41 79 8 17,5 • • 73 123 18
7,9 • • 41 79 8 17,8 • — 73 123 18
8 • • 41 79 8 18 • • 73 123 18
8,1 • • 47 89 10 18,5 • • 79 131 20
8,2 • • 47 89 10 19 • • 79 131 20
8,3 • • 47 89 10 19,5 • • 79 131 20
8,4 • • 47 89 10 19,8 • — 79 131 20
8,5 • • 47 89 10 20 • • 79 131 20
8,6 • • 47 89 10
48 www.unceta.es

