Page 49 - UNCETA152
P. 49
BROCAS MDI
Herramientas de corte de alto rendimiento 152
Broca de alto rendimiento 3xD
MD 6537L DIN 30º 5xD
DIN
140º 6535-HA A
Broca de Metal Duro Integral de alto rendimiento 3xD. Auto-centrado para
realizar agujeros sin desvío y máxima precisión. Filos de corte con forma A2 2171
ligeramente ondulada y faceta negativo en el filo de corte para un penetrado sin
esfuerzo , un par de giro estable y una larga vida útil de la herramienta.
Núcleo reforzado para mayor rigidez y para un excelente rendimiento. Para
taladrar agujeros en aceros de construcción y de cementación, aceros para tornos
automáticos, aceros de bonificación , aceros (aleados/no aleados) hasta 1200 N/
mm², hierro, fundición, bronce, latón y aleaciones de AlSi altamente aleables. A2 2176
A2 2171 SIN conductos de refrigeración
A2 2176 CON conductos de refrigeración
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A2 2171 a a a a a
A2 2176 a a a a a
A2 2171 A2 2176 Ø de A2 2171 A2 2176 Ø de
Ø Lc L total Ø Lc L total
mm NC Drill -TiALN Dream Drill -TiALN mm mm mango mm NC Drill -TiALN Dream Drill -TiALN mm mm mango
3xD sin CR 3xD con CR mm 3xD sin CR 3xD con CR mm
3 • • 20 62 6 8,4 • • 47 89 10
3,1 • • 20 62 6 8,5 • • 47 89 10
3,2 • • 20 62 6 8,6 • • 47 89 10
3,3 • • 20 62 6 8,7 • • 47 89 10
3,4 • • 20 62 6 8,8 • • 47 89 10
3,5 • • 20 62 6 8,9 • • 47 89 10
3,6 • • 20 62 6 9 • • 47 89 10
3,7 • • 20 62 6 9,1 • • 47 89 10
3,8 • • 24 66 6 9,2 • • 47 89 10
3,9 • • 24 66 6 9,3 • • 47 89 10
4 • • 24 66 6 9,4 • • 47 89 10
4,1 • • 24 66 6 9,5 • • 47 89 10
4,2 • • 24 66 6 9,6 • • 47 89 10
4,3 • • 24 66 6 9,7 • • 47 89 10
4,4 • • 24 66 6 9,8 • • 47 89 10
4,5 • • 24 66 6 9,9 • • 47 89 10
4,6 • • 24 66 6 10 • • 47 89 10
4,7 • • 24 66 6 10,1 • • 55 102 12
4,8 • • 28 66 6 10,2 • • 55 102 12
4,9 • • 28 66 6 10,3 • • 55 102 12
5 • • 28 66 6 10,4 • • 55 102 12
5,1 • • 28 66 6 10,5 • • 55 102 12
5,2 • • 28 66 6 10,6 • • 55 102 12
5,3 • • 28 66 6 10,7 • • 55 102 12
5,4 • • 28 66 6 10,8 • • 55 102 12
5,5 • • 28 66 6 10,9 • • 55 102 12
5,6 • • 28 66 6 11 • • 55 102 12
5,7 • • 28 66 6 11,1 • • 55 102 12
5,8 • • 28 66 6 11,2 • • 55 102 12
5,9 • • 28 66 6 11,3 • • 55 102 12
6 • • 28 66 6 11,4 • • 55 102 12
6,1 • • 34 79 8 11,5 • • 55 102 12
6,2 • • 34 79 8 11,6 • • 55 102 12
6,3 • • 34 79 8 11,7 • • 55 102 12
6,4 • • 34 79 8 11,8 • • 55 102 12
6,5 • • 34 79 8 11,9 • • 55 102 12
6,6 • • 34 79 8 12 • • 55 102 12
6,7 • • 34 79 8 12,5 • • 60 107 14
6,8 • • 34 79 8 13 • • 60 107 14
6,9 • • 34 79 8 13,5 • • 60 107 14
7, • • 34 79 8 14 • • 60 107 14
7,1 • • 41 79 8 14,5 • • 65 115 16
7,2 • • 41 79 8 15 • • 65 115 16
7,3 • • 41 79 8 15,5 • • 65 115 16
7,4 • • 41 79 8 16 • • 65 115 16
7,5 • • 41 79 8 16,5 • • 73 123 18
7,6 • • 41 79 8 17 • • 73 123 18
7,7 • • 41 79 8 17,5 • • 73 123 18
7,8 • • 41 79 8 18 • • 73 123 18
7,9 • • 41 79 8 18,5 • • 79 131 20
8 • • 41 79 8 19 • • 79 131 20
8,1 • • 47 89 10 19,5 • • 79 131 20
8,2 • • 47 89 10 20 • • 79 131 20
8,3 • • 47 89 10
www.unceta.es 49

