Page 50 - U148_CAT_BAJA
P. 50

Brocas MDI
                   Herramientas de corte de alto rendimiento

             Broca de alto rendimiento de metal duro integral 5xD con CR

                   DIN
             MD   6537L        DIN   30º       5xD
   A                    140º  6535-HA
            A2 2285 Broca de alto rendimiento 5xD. Con auto-centrado para realizar agujeros sin desvío y máxima precisión. Núcleo reforzado para mayor rigidez
            y para un excelente rendimiento. Para taladrar agujeros en Aceros, hierro, fundición, plásticos abrasivos, cobre, zinc. A2 2290-A2 2292 Broca de alto
            rendimiento 5xD con conductos de refrigeración. Con auto-centrado para realizar agujeros sin desvío y máxima precisión. Núcleo reforzado para mayor
            rigidez y para un excelente rendimiento. Para taladrar agujeros en Aceros, hierro, fundición, plásticos abrasivos, cobre, zinc. A2 2295 Broca de alto
            rendimiento 5xD con forma especial de ranuras y geometría de corte para taladrar Aceros Inoxidables. Con conductos de refrigeración. Con auto-
            centrado para realizar agujeros sin desvío y máxima precisión. Núcleo reforzado para mayor rigidez y para un excelente rendimiento. Diseñado para
            taladrar todo tipo de Aceros Inoxidables.
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A2 2285-A2 2292    a     a    a                                             a
             A2 2295                                              a     a    a     a
                   A2 2285    A2 2290    A2 2292     A2 2295      L       L      Ø de
              Ø
             mm      TiAIN      TiAIN                  INOX     ranura   total  mango
                                                                 mm
                                                                         mm
                                                                                 mm
             2        •          •           •          •         21      57      4
             2,5      •          •           •          •         21      57      4
             3        •          •           •          •         28      66      6
             3,1      •          •           •          —         28      66      6
             3,2      •          •           •          •         28      66      6
             3,3      •          •           •          •         28      66      6
             3,5      •          •           •          •         28      66      6
             3,8      •          •           •          •         36      74      6
             4        •          •           •          •         36      74      6
             4,2      •          •           •          •         36      74      6
             4,3      •          •           •          •         36      74      6
             4,5      •          •           •          •         36      74      6
             4,8      •          •           •          •         44      82      6
             4,9      —          —           •          •         44      82      6
             5        •          •           •          •         44      82      6
             5,1      •          •           •          •         44      82      6
             5,2      •          •           •          •         44      82      6
             5,5      •          •           •          •         44      82      6
             6        •          •           •          •         44      82      6
             6,5      •          •           •          •         53      91      8
             6,6      —          —           •          •         53      91      8
             6,7      •          •           •          —         53      91      8
             6,8      •          •           •          •         53      91      8
             6,9      •          •           •          —         53      91      8
             7        •          •           •          •         53      91      8
             7,4      —          —           •          •         53      91      8       A2 2285     A2 2290
             7,5      •          •           •          •         53      91      8
             7,8      •          •           •          •         53      91      8
             8        •          •           •          •         53      91      8
             8,5      •          •           •          •         61     103      10
             8,6      •          •           •          —         61     103      10
             8,8      —          •           •          •         61     103      10
             8,9      •          —           •          •         61     103      10
             9        •          •           •          •         61     103      10
             9,3      —          •           •          •         61     103      10
             9,4      —          —           •          •         61     103      10
             9,5      •          •           •          •         61     103      10
             9,8      •          •           •          •         61     103      10
             10       •          •           •          •         61     103      10
             10,2     •          •           •          •         71     118      12
             10,3     •          •           •          •         71     118      12
             10,5     •          •           •          •         71     118      12
             11,0     •          •           •          •         71     118      12
             11,2     •          •           •          •         71     118      12
             11,5     •          •           •          •         71     118      12
             11,8     •          •           •          •         71     118      12
             12       •          •           •          •         71     118      12
             12,5     •          •           •          •         77     124      14
             13       •          •           •          •         77     124      14
             13,5     •          •           •          •         77     124      14
             14       •          •           •          •         77     124      14
             15       •          •           •          •         83     133      16
             16       •          •           •          •         83     133      16
             17       •          •           •          —         93     143      18
             18       •          •           •          —         93     143      18      A2 2292     A2 2295
             20       •          •           •          •        101     153      20
             Otras medidas intermedias disponibles bajo consulta.
        50                         Consulta los precios en nuestra web
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55