Page 54 - UNCETA152
P. 54

BROCAS MDI
        152         Herramientas de corte de alto rendimiento


               Broca de alto rendimiento 5xD

                   DIN
             MD   6537L        DIN   30º       5xD
                        140º  6535-HA
   A        Broca de Metal Duro Integral de alto rendimiento 5xD.  Auto-centrado para realizar
            agujeros sin desvío y máxima precisión. Filos de corte con forma ligeramente
            ondulada y faceta negativo en el filo de corte para un penetrado sin esfuerzo, un           A2 2291
            par de giro estable y una larga vida útil de la herramienta.
            Núcleo reforzado para mayor rigidez y para un excelente rendimiento. Para
            taladrar agujeros en aceros de construcción y de cementación, aceros para tornos
            automáticos, aceros de bonificación, aceros (aleados/no aleados) hasta 1200 N/mm²,
            hierro, fundición, bronce, latón y aleaciones de AlSi altamente aleables.
            A2 2291 SIN conductos de refrigeración                                                      A2 2292
            A2 2292 CON conductos de refrigeración
             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2    K1   N1    N2   N3
             A2 2291            a     a    a     a                                       a
             A2 2292            a     a    a     a                                       a

                 A2 2291 A2 2292                  A2 2291 A2 2292                 A2 2291 A2 2292
              Ø   NC Drill  Dream Drill Lc  L   Ø  Ø  NC Drill  Dream Drill Lc  L   Ø  Ø  NC Drill  Dream Drill Lc  L   Ø
             mm - TiALN 5xD - TiALN 5xD  mm  total  mango   mm - TiALN 5xD - TiALN 5xD  mm  total  mango   mm - TiALN 5xD - TiALN 5xD  mm  total  mango
                                                                         mm
                                                                                                          mm
                                                                     mm
                                     mm
                                                                                                      mm
                                         mm
                   sin CR   con CR                  sin CR   con CR                 sin CR   con CR
             1.00    •       •    8  55  3   5.00    •       •     44  82  6  9.00    •       •    61 103  10
             1.10    •       •    12  55  3  5.10    •       •     44  82  6  9.10    •       •    61 103  10
             1.20    •       •    12  55  3  5.20    •       •     44  82  6  9.20    •       •    61 103  10
             1.30    •       •    12  55  3  5.30    •       •     44  82  6  9.30    •       •    61 103  10
             1.40    •       •    12  55  3  5.40    •       •     44  82  6  9.40    •       •    61 103  10
             1.50    •       •    16  55  3  5.50    •       •     44  82  6  9.50    •       •    61 103  10
             1.60    •       •    16  55  3  5.55    •       —     44  82  6  9.60    •       •    61 103  10
             1.70    •       •    16  55  3  5.60    •       •     44  82  6  9.65    •       —    61 103  10
             1.80    •       •    16  55  3  5.65    •       —     44  82  6  9.70    •       •    61 103  10
             1.83    •       —    16  55  3  5.70    •       •     44  82  6  9.80    •       •    61 103  10
             1.90    •       •    16  55  3  5.75    •       —     44  82  6  9.90    •       •    61 103  10
             2.00    •       •    21  57  4  5.80    •       •     44  82  6  10.00   •       •    61 103  10
             2.10    •       •    21  57  4  5.90    •       •     44  82  6  10.10   •       •    71 118  12
             2.20    •       •    21  57  4  6.00    •       •     44  82  6  10.20   •       •    71 118  12
             2.30    •       •    21  57  4  6.10    •       •     53  91  8  10.30   •       •    71 118  12
             2.40    •       •    21  57  4  6.20    •       •     53  91  8  10.40   •       •    71 118  12
             2.50    •       •    21  57  4  6.30    •       •     53  91  8  10.50   •       •    71 118  12
             2.60    •       •    21  57  4  6.40    •       •     53  91  8  10.60   •       •    71 118  12
             2.70    •       •    21  57  4  6.50    •       •     53  91  8  10.70   •       •    71 118  12
             2.80    •       •    21  57  4  6.55    •       —     53  91  8  10.80   •       •    71 118  12
             2.90    •       •    21  57  4  6.60    •       •     53  91  8  10.90   •       •    71 118  12
             3.00    •       •    28  66  6  6.65    •       —     53  91  8  11.00   •       •    71 118  12
             3.10    •       •    28  66  6  6.70    •       •     53  91  8  11.20   •       •    71 118  12
             3.20    •       •    28  66  6  6.80    •       •     53  91  8  11.30   •       •    71 118  12
             3.25    •       —    28  66  6  6.90    •       •     53  91  8  11.40   •       •    71 118  12
             3.30    •       •    28  66  6  7.00    •       •     53  91  8  11.50   •       •    71 118  12
             3.40    •       •    28  66  6  7.10    •       •     53  91  8  11.80   •       •    71 118  12
             3.50    •       •    28  66  6  7.20    •       •     53  91  8  12.00   •       •    71 118  12
             3.60    •       •    28  66  6  7.30    •       •     53  91  8  12.50   •       •    77 124  14
             3.70    •       •    28  66  6  7.40    •       •     53  91  8  13.00   •       •    77 124  14
             3.75    •       —    28  66  6  7.50    •       •     53  91  8  13.50   •       •    77 124  14
             3.80    •       •    36  74  6  7.60    •       •     53  91  8  14.00   •       •    77 124  14
             3.90    •       •    36  74  6  7.65    •       —     53  91  8  14.50   •       •    83 133  16
             4.00    •       •    36  74  6  7.70    •       •     53  91  8  15.00   •       •    83 133  16
             4.10    •       •    36  74  6  7.80    •       •     53  91  8  15.25   •       —    83 133  16
             4.15    •       —    36  74  6  7.90    •       •     53  91  8  15.50   •       •    83 133  16
             4.20    •       •    36  74  6  8.00    •       •     53  91  8  16.00   •       •    83 133  16
             4.30    •       •    36  74  6  8.10    •       •     61 103  10  16.50  •       •    93 143  18
             4.40    •       •    36  74  6  8.20    •       •     61 103  10  17.00  •       •    93 143  18
             4.50    •       •    36  74  6  8.30    •       •     61 103  10  17.50  •       •    93 143  18
             4.60    •       •    36  74  6  8.40    •       •     61 103  10  18.00  •       •    93 143  18
             4.65    •       —    36  74  6  8.50    •       •     61 103  10  18.50  •       •    101 153  20
             4.70    •       •    36  74  6  8.60    •       •     61 103  10  19.00  •       •    101 153  20
             4.75    •       —    36  74  6  8.70    •       •     61 103  10  19.50  •       •    101 153  20
             4.80    •       •    44  82  6  8.80    •       •     61 103  10  20.00  •       •    101 153  20
             4.90    •       •    44  82  6  8.90    •       •     61 103  10
        54                                    www.unceta.es
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59