Page 54 - U148_CAT_BAJA
P. 54

Brocas MDI
                   Herramientas de corte de alto rendimiento

             Broca de alto rendimiento de MDI 10xD-15xD-20xD-25xD y 30xD


             MD      30º  h6  H7
   A                               140º  20 BAR  45 BAR
            Broca de Metal Duro Integral Extralarga. De una sola pasada se taladra hasta 10xD; 15xD o 20xD.
            Adecuado para taladrar con sistema de refrigeración MQL.
            Autocentrante para realizar agujeros sin desvío y máxima precisión. Núcleo reforzado para mayor
            rigidez y para un rendimiento excelente.
            Geometría especial para una buena evacuación de viruta.
            Aconsejamos utilizar con portaherramientas de precisión, hidráulicas y de contracción térmica.
            Importante vigilar la presión del refrigerante. Consulte las condiciones optimas de utilización.

             Material           P1    P2   P3    P4   H1    H2    M1   M2    S1    S2   K1    N1    N2   N3
             A2 2605-A2 2627    a     a    a                                             a


               Ø      A2 2605       Ø        L      L Total       Ø     A2 2615       Ø
                                                                                               L
               m7                 mango                          m7                 mango    L1 mm     L Total
                                                                                                       L2 mm
               mm   Broca MDI 10xD   D2 mm  L1 mm   L2 mm        mm   Broca MDI 20xD  D2 mm
               3         •          6        40       80         3         •          6        70       110
               3,3       •          6        47       87         3,5       •          6        82       122
               3,5       •          6        47       87         4         •          6        93       133
               4         •          6        53       93         4,5       •          6       105       145
               4,2       •          6        60      100         5         •          6       116       156
               4,5       •          6        60      100         5,5       •          6       128       168
               5         •          6        66      106         6         •          6       139       179
               5,5       •          6        73      113         7         •          8       162       202
               6         •          6        79      119         8         •          8       185       225
               6,5       •          8        86      126         9         •          10      208       252
               6,8       •          8        92      132         10        •          10      232       276
               7         •          8        92      132
               7,5       •          8        99      139         12        •          12      278       327
               8         •          8       105      145
               8,5       •         10       112      156          Ø                   Ø
                                                                                               L
               9         •         10       118      162         m7     A2 2625     mango    L1 mm     L Total
                                                                                                       L2 mm
               9,5       •         10       126      170         mm   Broca MDI 25xD   D2 mm
               10        •         10       132      176         3         •          6        85       125
               10,5      •         12       139      188         3,5       •          6        99       139
               11        •         12       145      194         4         •          6        113      153
               11,5      •         12       152      201
               12        •         12       158      207         4,5       •          6        127      167
               12,5      •         14       165      214         5         •          6        141      181
               13        •         14       171      220         5,5       •          6        155      195
               13,5      •         14       178      227         6         •          6        169      209
               14        •         14       184      233         7         •          8        197      237
                                                                 8         •          8        225      265
                                                                 9         •          10       253      297
               Ø                    Ø
               m7     A2 2610     mango      L      L Total      10        •          10       282      326
               mm   Broca MDI 15xD  D2 mm  L1 mm    L2 mm
               3         •          6        55       95          Ø                   Ø
               3,5       •          6        64      104         m7     A2 2627     mango      L       L Total
               4         •          6        73      113         mm   Broca MDI 30xD  D2 mm  L1 mm     L2 mm
               4,5       •          6        82      122
               5         •          6        91      131         3         •          6        100      140
               5,5       •          6       100      140         3,5       •          6        117      157
               6         •          6       109      149         4         •          6        133      173
               7         •          8       127      167         4,5       •          6        150      190
               8         •          8       145      185         5         •          6        166      206
               9         •         10       163      207         5,5       •          6        183      223
               10        •         10       182      226         6         •          6        199      239
               11        •         12       200      249         7         •          8        232      272
               12        •         12       218      267         8         •          8        265      305

        54                         Consulta los precios en nuestra web
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59