Page 53 - UNCETA152
P. 53
BROCAS MDI
Herramientas de corte de alto rendimiento 152
Broca de alto rendimiento 5xD
DIN
MD 6537L DIN 30º 5xD
140º 6535-HA A
Brocas de Metal Duro Integral con filo de corte principal recto y geometría de corte
optimizada. Auto-centrado para realizar agujeros sin desvío y máxima precisión.
Núcleo reforzado para mayor rigidez y para un excelente rendimiento. Para taladrar A2 2285
agujeros en aceros de construcción y de cementación, aceros para tornos automáticos,
aceros de bonificación , aceros (aleados/no aleados) hasta 1200 N/mm², hierro,
fundición, bronce, latón y aleaciones de AlSi altamente aleables.
A2 2285 Broca de Metal Duro Integral de alto rendimiento 5xD SIN conducto de
refrigeración. A2 2290
A2 2290 Broca de Metal Duro Integral de alto rendimiento 5xD CON conductos de
refrigeración.
Material P1 P2 P3 P4 H1 H2 M1 M2 S1 S2 K1 N1 N2 N3
A2 2285 a a a a a a
A2 2290 a a a a a a
A2 2285 A2 2290 Lc L total Ø mango A2 2285 A2 2290 Lc L total Ø mango
Ø mm Ø mm
5xD- TiALN 5xD - TiALN - CR mm mm mm 5xD- TiALN 5xD - TiALN - CR mm mm mm
2,00 • • 21 57 4 8,60 • • 61 103 10
2,50 • • 21 57 4 8,70 • • 61 103 10
3,00 • • 28 66 6 8,80 • • 61 103 10
3,10 • • 28 66 6 8,90 • • 61 103 10
3,20 • • 28 66 6 9,00 • • 61 103 10
3,30 • • 28 66 6 9,30 • • 61 103 10
3,50 • • 28 66 6 9,40 • • 61 103 10
3,70 • • 28 66 6 9,50 • • 61 103 10
3,80 • • 36 74 6 9,80 • • 61 103 10
3,90 • • 36 74 6 10,00 • • 61 103 10
4,00 • • 36 74 6 10,20 • • 71 118 12
4,20 • • 36 74 6 10,30 • • 71 118 12
4,30 • • 36 74 6 10,50 • • 71 118 12
4,50 • • 36 74 6 10,80 • • 71 118 12
4,60 • • 36 74 6 11,00 • • 71 118 12
4,80 • • 44 82 6 11,20 • • 71 118 12
4,90 • • 44 82 6 11,50 • • 71 118 12
5,00 • • 44 82 6 11,80 • • 71 118 12
5,10 • • 44 82 6 12,00 • • 71 118 12
5,20 • • 44 82 6 12,20 • • 77 124 14
5,50 • • 44 82 6 12,50 • • 77 124 14
5,60 • • 44 82 6 12,80 • • 77 124 14
5,80 • • 44 82 6 13,00 • • 77 124 14
6,00 • • 44 82 6 13,50 • • 77 124 14
6,10 • • 53 91 8 14,00 • • 77 124 14
6,20 • • 53 91 8 14,20 • • 83 133 16
6,50 • • 53 91 8 14,50 • • 83 133 16
6,60 • • 53 91 8 15,00 • • 83 133 16
6,70 • • 53 91 8 15,10 • • 83 133 16
6,80 • • 53 91 8 15,30 • • 83 133 16
6,90 • • 53 91 8 15,50 • • 83 133 16
7,00 • • 53 91 8 16,00 • • 83 133 16
7,30 • • 53 91 8 17,00 • • 93 143 18
7,40 • • 53 91 8 17,50 • • 93 143 18
7,50 • • 53 91 8 18,00 • • 93 143 18
7,80 • • 53 91 8 18,50 • • 101 153 20
8,00 • • 53 91 8 19,00 • • 101 153 20
8,20 • • 61 103 10 19,50 • • 101 153 20
8,50 • • 61 103 10 20,00 • • 101 153 20
www.unceta.es 53

