Page 1294 - U148_CAT_BAJA
P. 1294
Punzones
Elementos de matricería
Punzones
Punzones con cabeza cilíndrica forma “F” Largos 63-71-80-100 mm
Material: Acero rápido HSS
Dureza: HSS: Vástago 64±2 HRc
Cabeza 50±5 HRc
XM014 Consulten precios
d1 d2 d3 k l1
h6 –0,3 m6 +0,1 +0,5
1,0-5,0 8,0 5,0 5,0 12,0
1,5-6,0 9,0 6,0 5,0 12,0
2,5-8,0 11,0 8,0 5,0 14,0
4,5-10,0 13,0 10,0 5,0 16,0
6,5-13,0 16,0 13,0 5,0 21,0
9,5-16,0 19,0 16,0 5,0 24,0
12,5-20,0 23,0 20,0 5,0 27,0
16,5-25,0 28,0 25,0 5,0 32,0
Punzones con cabeza cilíndrica Largos 63-71-80-100 mm
Material: Acero rápido HSS
Dureza: Vástago 64±2 HRc
Cabeza 50 ±5 HRc
Figura KF KO KR KS
XM016 • • • •
a a a ▼ a
b b b ▼ ▼ ▼
KF KO KR KS
TIPO KF TIPO KO TIPO KR TIPO KS
a b a b a b a d2 d3 k l1
±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,02 -0,3 m6 +0,1 ±0,5
1,5-5,0 1,0-4,5 1,5-5,0 1,0-4,5 1,5-3,5 1,5-3,0 1,5-3,0 8,0 5,0 5,0 12,0
2,0-6,0 1,5-5,5 2,0-6,0 1,5-5,5 1,5-5,0 1,5-3,0 2,0-4,0 9,0 6,0 5,0 13,0
2,5-8,0 2,0-7,5 2,5-8,0 2,0-7,5 2,0-6,0 2,0-4,0 3,0-5,0 11,0 8,0 5,0 14,0
4,0-10,0 3,5-9,5 4,0-10,0 3,5-9,5 3,5-7,0 3,5-6,0 3,5-7,0 13,0 10,0 5,0 16,0
5,0-13,0 4,5-12,5 5,0-13,0 4,5-12,5 4,5-9,5 4,5-8,0 4,4-9,0 16,0 13,0 5,0 21,0
7,0-16,0 6,5-15,5 7,0-16,0 6,5-15,5 6,5-12,5 6,0-9,0 6,5-11,0 19,0 16,0 5,0 24,0
8,5-20,0 8,0-19,5 8,5-20,0 8,0-19,5 8,0-17,0 8,0-10,0 9,5-14,0 23,0 20,0 5,0 27,0
11,5-25,0 11,0-24,5 11,5-25,0 11,0-24,5 10,0-22,0 10,0-12,0 12,5-17,5 28,0 25,0 5,0 32,0
Punzones con aguja expulsora Largos 63-71-80 mm
Material: Acero rápido HSS
Dureza: Vástago 64±2 HRc
Cabeza 50±5 HRc
Rectificado fino (lapeado)
La aguja móvil expulsa el material cortado (pepita) dejando limpia y libre la sección de corte para el siguiente punzonado.
Figura EKP EKF EKO EKR EKS
XM018 • • • • •
EKP EKF EKO EKR EKS
TIPO EKP TIPO EKP TIPO EKO TIPO EKR TIPO EKS
a a b a b a b a d2 d3 d4 k l1
XM 3,5-6,0 3,0-6,0 2,5-5,5 3,0-6,0 2,5-5,5 2,5-5,0 2,5-3,0 2,5-4,0 -0,3 m6 h6 +0,1 ±0,5
±0,02
±0,02
±0,02
±0,02
±0,02
±0,02
h6
±0,02
9,0
13,0
5,0
6,0
1,2
3,5-8,0 3,5-8,0 3,0-7,5 3,5-8,0 3,0-7,5 3,0-6,0 3,0-4,0 3,0-5,5 11,0 8,0 1,2 5,0 14,0
4,5-10,0 5,0-10,0 4,5-9,5 5,0-10,0 4,5-9,5 4,5-7,0 4,5-6,0 4,5-7,0 13,0 10,0 1,6 5,0 16,0
6,0-13,0 6,5-13,0 6,0-12,5 6,5-13,0 6,0-12,5 6,0-9,5 6,0-8,0 6,0-9,0 16,0 13,0 1,6 5,0 21,0
9,0-16,0 9,5-16,0 9,0-15,5 9,5-16,0 9,0-15,5 7,0-12,5 7,0-9,0 7,0-11,0 19,0 16,0 2,0 5,0 24,0
12,0-20,0 12,5-20,0 12,0-19,5 12,5-20,0 12,0-19,5 8,0-17,0 8,0-10,0 9,5-14,0 23,0 20,0 2,0 5,0 27,0
17,0-25,0 17,5-25,0 17,0-24,5 17,5-25,0 17,0-24,5 10,0-21,0 10,0-12,0 12,5-17,5 28,0 25,0 2,0 5,0 32,0
1294 Consulta los precios en nuestra web