Page 1321 - U148_CAT_BAJA
P. 1321
Muelles sección rectangular
Elementos de matricería
Muelles de compresión para cargas ligeras / medias / fuertes / extrafuertes
XM194 XM196 XM198 XM200
carga LIGERA carga MEDIA carga FUERTE carga EXTRAFUERTE
Da mm Di mm Lo mm R N/mm sección R N/mm sección R N/mm sección R N/mm sección
25 100 • 147 • 375 • 459 •
32 80,3 • 118 • 297 • 374 •
38 62 • 93 • 219 • 300 •
44 52,9 • 80,8 • 187 • 244 •
51 44 • 68,6 • 156 • 208 •
64 35,2 • 53 • 123 • 161 •
76 28 • 43,2 • 99 • 131 •
89 24 • 38,2 • 84 • 111 •
25 12,5 5,4x2,7 5,4x3,3 5,5x4,2 5,4x4,6
102 21,1 • 33 • 73 • 96,3 •
115 18,7 • 28 • 65 • 85,7 •
127 16,7 • 25,9 • 57,7 • 76,3 •
139 15,3 • 23,2 • 52,7 • 66 •
152 14 • 20,8 • 47,8 • 63,5 •
178 12,5 • 17,8 • 41 • 53,9 •
203 10,4 • 15,8 • 35,8 • 47 •
305 7 • 10,2 • 22,9 • 30,9 •
38 94 • 185 • 388 • 480 •
44 79,5 • 158 • 324 • 390 •
51 67 • 134 • 272 • 320 •
64 53 • 99 • 212 • 269 •
76 44 • 80,5 • 172 • 219 •
89 37,2 • 69,1 • 141 • 180 •
102 32 • 58,8 • 122 • 115 •
32 16 115 29 6,8x3,3 • 51,5 6,8x4 • 107 7,1x5,4 • 140 7,3x5,9 •
127 25 • 44,8 • 93 • 124 •
139 23 • 42,3 • 86 • 112 •
152 21,5 • 37,8 • 78 • 102 •
178 18,2 • 32,5 • 67,2 • 88,2 •
203 15,8 • 28,9 • 59,1 • 76 •
254 12,5 • 21,4 • 46.4 • 60,8 •
305 10,3 • 18,3 • 38 • 49 •
51 92 • 182 • 350 • 628 •
64 73 • 140 • 269 • 487 •
76 63 • 108 • 216 • 379 •
89 51 • 90,7 • 190 • 321 •
102 43 • 81 • 163 • 281 •
115 39,6 • 71,8 • 142 • 245 •
40 20 127 37 8,1x4 • 62,7 8,2x4,7 • 128 8,4x6,2 • 221 8,4x7,5 •
139 32 • 57,5 • 115 • 171 •
152 28 • 51,6 • 105 • 168 •
178 25,2 • 44,1 • 89 • 150 •
203 22,7 • 36,7 • 77 • 132 •
254 17 • 30,1 • 61 • 107 •
305 14,8 • 24,6 • 51 • 87,8 •
64 156 • 209 • 413 • 709 •
76 125 • 168 • 339 • 572 •
89 109 • 140 • 288 • 475 •
102 94 • 119 • 245 • 405 •
115 81 • 106 • 215 • 352 •
127 71 • 97 • 192 • 316 •
50 25 10,9x5,3 11,1x5,8 11,1x7,6 11,5x9
139 66,5 • 87 • 168 • 289 •
152 60 • 80 • 154 • 239 •
178 52 • 69,5 • 134 • 215 •
203 44 • 59,8 • 117 • 187 •
254 35 • 43,9 • 89 • 153 •
305 28,5 • 38,6 • 73 • 127 •
76 189 • 312 • 618 • 952 •
89 158 • 260 • 515 • 819 •
102 131 • 221 • 438 • 700 •
115 116 • 187 • 370 • 620 •
127 103 • 168 • 333 • 565 •
63 38 11,0x7,8 11,5x9,1 11,6x12,3 11,6x14,9
152 84,3 • 136 • 269 • 458 • XM
178 71,5 • 114 • 226 • 384 •
203 61,7 • 100 • 198 • 337 •
254 47 • 78,4 • 155 • 263 •
305 38,2 • 64,7 • 128 • 218 •
Consulta los precios en nuestra web 1321