Page 1320 - U148_CAT_BAJA
P. 1320
Muelles sección rectangular
Elementos de matricería
Muelles de compresión para cargas
ligeras / medias / fuertes / extrafuertes
ISO 10243
Ejemplo de pedido
código + D + L 0
a
XM194 XM196 XM198 XM200
carga LIGERA carga MEDIA carga FUERTE carga EXTRAFUERTE
Da mm Di mm Lo mm R N/mm sección R N/mm sección R N/mm sección R N/mm sección
25 10 • 16 • 22,1 • 36,8 •
32 8,5 • 13 • 17,5 • 27,9 •
38 6,8 • 11,9 • 17,1 • 23,7 •
44 6 • 10,3 • 15 • 19,2 •
10 5 1,7x1,1 19,3x1,3 1,9x1,5 1,9x1,6
51 5 • 8,9 • 12,8 • 16,5 •
64 4,3 • 7,5 • 10,7 • 13,2 •
76 3,2 • 5,3 • 7,5 • 10,9 •
305 1,1 • 1,6 • 2,1 • 2,6 •
25 17,9 • 30 • 42,1 • 58,5 •
32 16,4 • 24,8 • 33,2 • 43,9 •
38 13,6 • 21,4 • 29,3 • 36 •
44 12,1 • 18,5 • 24,6 • 30,3 •
51 11,4 • 15,5 • 19,6 • 26,2 •
12,5 6,3 2,4x1,4 2,5x1,5 2,4x1,9 2,6x2
64 9,3 • 12,1 • 15 • 21,2 •
76 7,1 • 10,2 • 13,2 • 17,1 •
89 5,4 • 8,4 • 11,4 • 14,5 •
102 4,1 • 6,3 • 8,4 • 12,7 •
305 1,4 • 2,1 • 2,8 • 4,3 •
25 23,4 • 49,4 • 75,7 • 118 •
32 22,9 • 37,1 • 52,8 • 89 •
38 19,3 • 33,9 • 48,5 • 72,1 •
44 17,1 • 30 • 42,8 • 60,9 •
51 15,7 • 26,4 • 37,1 • 52,3 •
16 8 64 10,7 3,2x1,5 • 20,5 3,2x2 • 30,3 3,1x2,5 • 41,2 3,2x2,9 •
76 10,0 • 17,8 • 25,7 • 34,1 •
89 8,6 • 15,2 • 21,7 • 29,5 •
102 7,8 • 13,5 • 19,3 • 25,6 •
115 6,6 • 11,8 • 15.7 • 22,4 •
305 2,5 • 4,8 • 7,1 • 8,4 •
25 55,8 • 98 • 216 • 293 •
32 45,0 • 72,6 • 168 • 224 •
38 33,3 • 56 • 129 • 177 •
44 30,0 • 47,5 • 112 • 149 •
51 24,5 • 41,7 • 94 • 128 •
64 20,0 • 32,3 • 72,1 • 99 •
76 16,0 • 25,1 • 59,7 • 81,7 •
20 10 4x2,1 4,1x2,4 4x3,3 4,1x3,8
89 14,0 • 22 • 50,5 • 69,5 •
102 12,0 • 19,8 • 44,2 • 60,6 •
XM 115 10,9 • 18,1 • 38,4 • 53 •
127 9,5 • 16,6 • 34,1 • 47,5 •
139 8,4 • 15,1 • 31 • 43 •
152 7,5 • 13,2 • 28,2 • 39 •
305 4,0 • 6,1 • 15 • 21,2 •
1320 Consulta los precios en nuestra web