Page 356 - U148_CAT_BAJA
P. 356

Accesorios para platos automáticos
                   Útiles y accesorios de máquina herramienta

             Accesorios para platos automáticos


             Garras blandas para platos Kitagawa/Strong





             Juego 3 garras para platos Kitagawa  - Altura baja -


              Ø Plato  C1 1320   Medida A Medida B Medida C Medida D Medida E Medida F  Paso
               mm                  mm     mm     mm      mm     mm     mm     mm
               B206       •        75     30      30     12      20     11   1,5x60
               B208       •        95     40      40     14      25     13   1,5x60
   C           B210       •        110    40      40     16      30     13   1,5x60
               B212       •        129    50      50     21      30     17   1,5x60






             Juego 3 garras para platos Kitagawa  - Altura media -


              Ø Plato  C1 1330   Medida A Medida B Medida C Medida D Medida E Medida F  Paso
               mm                  mm     mm     mm      mm     mm     mm     mm
               B206       •        75     30      60     12      20     11   1,5x60
               B208       •        95     40      80     14      25     13   1,5x60
               B210       •        110    40      80     16      30     13   1,5x60
               B212       •        129    50     100     21      30     17   1,5x60






             Juego 3 garras para platos Autoblock  - Altura baja -


              Ø Plato  C1 1340   Medida A  Medida B  Medida C  Medida D  Medida E  Paso
               mm                  mm       mm      mm       mm      mm      mm
             165-175      •         70      30       35      14      16,5   1/16x90°
             210-220      •         90      40       40      17       23    1/16x90°
             250          •        110      50       50      21       30    1/16x90°
             305-315      •        125      50       50      21       30    1/16x90°







             Juego 3 garras para platos Autoblock  - Altura media -

              Ø Plato  C1 1350   Medida A  Medida B  Medida C  Medida D  Medida E  Paso
               mm                  mm       mm      mm       mm      mm      mm
             165-175      •         70      30       70      14      16,5   1/16x90°
             210-220      •         90      40       60      17       23    1/16x90°
             250          •        110      50      100      21       30    1/16x90°
             305-315      •        125      50      100      21       30    1/16x90°

        356                        Consulta los precios en nuestra web
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361