Page 257 - U148_CAT_BAJA
P. 257

Plaquitas de tornear
                                         Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado

           Plaquitas de Tornear CNMA / CNMG

                                                             Calidad Grado Metal Duro
                         Tipo   Avance                                                  P15
                                     Ap
                                (f)
           Código  Código   rom-  mm/  mm  K10  P05  P10  P15  P10  P20  P30  M25  M15  M30  M40  S10  M15  N20  N20
                         pe  RE
                   ISO
                         viru-
                         tas   vuelta        K20  K30                           S30     K15
                                        YG1010 YG1001 YG3010 YG3015 YG3115 YG3020 YG3030 YG2025 YG211 YG213 YG214 YG401 YT100 YG100  YG10
           B4 0050 CNMA 120404 MA 0,4 0,15-0,50 0,5-5,0  •
           B4 0051 CNMA 120408 MA 0,8 0,15-0,50 1,0-5,0  •
           B4 0052 CNMA 120412 MA 1,2 0,15-0,50 1,5-5,0  •
           B4 0053 CNMA 120416 MA 1,6 0,15-0,50 2,0-5,0  •
           B4 0056 CNMA 160612 MA 1,2 0,15-0,50 1,5-5,0  •                                                         B
           B4 0057 CNMA 160616 MA 1,6 0,15-0,50 2,0-5,0  •                                           CNMA-MA
           B4 0060 CNMA 190612 MA 1,2 0,15-0,50 1,5-9,0  •
           B4 0061 CNMA 190616 MA 1,6 0,15-1,00 3,0-10,0  •
           B4 0070 CNMG 120404  UF  0,4 0,05-0,25 0,5-2,5  •  •
           B4 0071 CNMG 120408  UF  0,8 0,05-0,25 1,0-2,5  •  •
           B4 0072 CNMG 120412  UF  1,2 0,05-0,25 1,5-2,5  •  •
                                                                                                     CNMG-UF
           B4 0080 CNMG 090308  UL  0,8 0,10-0,30 1,0-2,5  •  •
           B4 0081 CNMG 090312  UL  1,2 0,10-0,30 1,5-2,5  •  •
           B4 0082 CNMG 090408  UL  0,8 0,10-0,30 1,0-2,5  •  •
           B4 0083 CNMG 090412  UL  1,2 0,10-0,30 1,5-2,5  •  •
           B4 0084 CNMG 120404  UL  0,4 0,10-0,30 0,5-3,0  •  •
           B4 0085 CNMG 120408  UL  0,8 0,10-0,30 1,0-3,0  •  •                                      CNMG-UL
           B4 0086 CNMG 120412  UL  1,2 0,10-0,30 1,5-3,0  •  •

           B4 0090 CNMG 120404 UM 0,4 0,15-0,30 0,5-3,0  •  •  •  •  •
           B4 0091 CNMG 120408 UM 0,8 0,15-0,30 1,0-3,0  •  •  •  •  •
           B4 0092 CNMG 120412 UM 1,2 0,15-0,30 1,5-3,0  •  •  •  •
                                                                                                     CNMG-UM
           B4 0100 CNMG 120404 UG 0,4 0,20-0,40 0,5-3,0  •  •  •  •
           B4 0101 CNMG 120408 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-3,0  •  •  •  •
           B4 0102 CNMG 120412 UG 1,2 0,20-0,40 1,5-3,0  •  •  •  •
           B4 0104 CNMG 160608 UG 0,8 0,20-0,40 1,0-5,0  •  •  •  •
           B4 0105 CNMG 160612 UG 1,2 0,20-0,40 1,5-5,0  •  •  •  •
           B4 0106 CNMG 160616 UG 1,6 0,30-0,50 2,0-5,0  •  •  •  •                                  CNMG-UG
           B4 0108 CNMG 190608 UG 0,8 0,20-0,60 1,0-6,0  •  •  •  •
           B4 0109 CNMG 190612 UG 1,2 0,20~0,60 1,5~6,0  •   •   •
           B4 0115 CNMG 120404 PWM 0,4 0,10~0,50 0,5~3,5  •  •  •  •
           B4 0116 CNMG 120408 PWM 0,8 0,10~0,50 0,8~3,5  •  •  •  •
           B4 0117 CNMG 120412 PWM 1,2 0,10~0,50 1,0~3,5  •  •  •  •
                                                                                                      PWM
           B4 0120 CNMG 120404 UC 0,4 0,20-0,40 0,5-4,0  •  •  •  •
           B4 0121 CNMG 120408 UC 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0  •  •  •  •
           B4 0122 CNMG 120412 UC 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0  •  •  •  •
                                                                                                     CNMG-UC
           B4 0125 CNMG 120408 UR  0,8 0,30-0,50 1,0-5,0  •  •  •  •
           B4 0126 CNMG 120412 UR  1,2 0,30-0,50 1,5-5,0  •  •  •  •
           B4 0127 CNMG 120416 UR  1,6 0,30-0,50 2,0-5,0  •  •  •  •
           B4 0128 CNMG 160608 UR  0,8 0,30-0,50 1,0-5,0  •  •  •  •
           B4 0129 CNMG 160612 UR  1,2 0,30-0,50 1,5-5,0  •  •  •  •
           B4 0130 CNMG 160616 UR  1,6 0,30-0,50 2,0-5,0  •  •  •  •
           B4 0131 CNMG 190608 UR  0,8 0,30-0,80 3,0-9,0  •  •  •  •                                 CNMG-UR
           B4 0132 CNMG 190612 UR  1,2 0,30-0,80 3,0-9,0  •  •  •  •
           B4 0133 CNMG 190616 UR  1,6 0,30-0,80 3,0-9,0  •  •  •  •
           B4 0140 CNMG 120408  KR  0,8  •               •
           B4 0141 CNMG 120412  KR  1,2  •               •
           B4 0144 CNMG 160612  KR  1,2  •               •
           B4 0145 CNMG 160616  KR  1,6  •               •
           B4 0147 CNMG 190612  KR  1,2  •               •                                           CNMG-KR


                                                  Consulta los precios en nuestra web                        257
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262