Page 256 - UNCETA152
P. 256

INSERTOS DE TORNEAR
        152         Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado


               Insertos de Tornear VBGT / VBMT

                                                                Calidad Grado Metal Duro
                             Tipo    Avance (f)                         M30  M40      P15
                                            Ap
              Código  Código ISO  rompe   RE  mm/  mm  K10  P10  P20  P30  M25   S10  M15  N20  N20
                             virutas  vuelta                            M40  S30      K15
                                               YG1010 YG3115 YG3125 YG3030 YG2025 YG2035 YG214  YG401  YT100  YG100  YG10
             B4 1400  VBGT 110301  SF  0,1 0,01-0,20 0,10-1,5                •
             B4 1401  VBGT 110302  SF  0,2 0,02-0,20 0,10-1,5                •
             B4 1402  VBGT 110304  SF  0,4 0,05-0,20 0,20-1,5                •                        VBGT-SF
   B         B4 1403  VBGT 160404  SF  0,4 0,05-0,20 0,20-2,0                     •
             B4 1411  VBMT 110304  UF  0,4 0,04-0,16 0,10-0,8  •
             B4 1412  VBMT 110308  UF  0,4            •
             B4 1413  VBMT 160404  UF  0,4 0,05-0,25 0,50-2,0  •  •  •
             B4 1414  VBMT 160408  UF  0,8 0,05-0,25 0,80-2,0  •  •  •                                VBMT-UF
             B4 1423  VBMT 160404  UG  0,4 0,15-0,30 0,50-2,5  •  •  •  •
             B4 1424  VBMT 160408  UG  0,8 0,15-0,30 0,80-2,5  •  •  •  •
                                                                                                      VBMT-UG
             B4 1433  VBMT 160402  MF  0,2 0,04-0,15 0,10-2,0       •    •   •    •
             B4 1434  VBMT 160404  MF  0,4 0,05-0,20 0,20-2,0       •    •   •    •
             B4 1435  VBMT 160408  MF  0,8 0,07-0,27 0,30-2,0       •    •   •    •                   VBMT-MF
             B4 1444  VBMT 160404  MM  0,4 0,07-0,21 0,25-2,7       •    •   •    •
             B4 1445  VBMT 160408  MM  0,8 0,08-0,27 0,50-2,7       •    •   •    •
                                                                                                     VBMT-MM
             B4 1453  VBMT 160402  PF  0,2 0,04-0,15 0,10-2,0                          •
             B4 1454  VBMT 160404  PF  0,4 0,05-0,20 0,20-2,0                          •              VBMT-PF


               Insertos de Tornear VCGT / VCMT


             B4 1501  VCGT 110302  AL  0,2 0,02-0,20 0,2-2,0                               •    •
             B4 1502  VCGT 110304  AL  0,4 0,05-0,25 0,2-3,0                               •    •
             B4 1504  VCGT 160402  AL  0,2 0,02-0,05 0,5-1,0                               •    •
             B4 1505  VCGT 160404  AL  0,4 0,05-0,25 0,5-2,0                               •    •     VCGT-AL
             B4 1506  VCGT 160408  AL  0,8 0,10-0,35 1,0-3,0                               •    •
             B4 1511  VCGT 110302  SF  0,2 0,02-0,20 0,1-1,5                 •    •
             B4 1512  VCGT 110304  SF  0,4 0,05-0,20 0,2-1,5                 •    •
             B4 1513  VCGT 110308  SF  0,8 0,05-0,20 0,4-1,5                 •    •                   VCGT-SF

             B4 1525  VCMT 160404  UF  0,4 0,05-0,25 0,5-2,0  •  •  •
             B4 1526  VCMT 160408  UF  0,8 0,05-0,25 1,0-2,0  •  •                                    VCMT-UF

             B4 1536  VCMT 160408  UG  0,8 0,15-0,30 0,8-2,5  •  •  •  •
                                                                                                      VCMT-UG

             B4 1542  VCMT 110304  MF  0,4 0,05-0,20 0,1-1,7        •    •   •    •
                                                                                                      VCMT-MF

             B4 1552  VCMT 110304  PF  0,4 0,05-0,20 0,1-1,7                           •
                                                                                                      VCMT-PF





             Otras calidades, rompevirutas y tamaños disponibles bajo consulta

        256                                   www.unceta.es
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261