Page 258 - U148_CAT_BAJA
P. 258
Plaquitas de tornear
Herramientas de corte de sujeción mecánica - programa torneado
Plaquitas de Tornear CNMG / CNMM
Calidad Grado Metal Duro
Tipo Avance P15
(f)
Ap
Código Código rom- mm/ mm K10 P05 P10 P15 P10 P20 P30 M25 M15 M30 M40 S10 M15 N20 N20
pe RE
ISO
viru-
tas vuelta K20 K30 S30 K15
YG1010 YG1001 YG3010 YG3015 YG3115 YG3020 YG3030 YG2025 YG211 YG213 YG214 YG401 YT100 YG100 YG10
B4 0150 CNMG 120404 MF 0,4 0,07-0,3 0,2-1,5 • • • •
B4 0151 CNMG 120408 MF 0,8 0,07-0,3 0,2-1,5 • • • •
B4 0152 CNMG 120412 MF 1,2 0,07-0,3 0,2-1,5 • •
B B4 0153 CNMG 120404 MM 0,4 0,20-0,35 0,5-3,5 • • • • • • CNMG-MF
B4 0154 CNMG 120408 MM 0,8 0,20-0,35 1,0-3,5
B4 0155 CNMG 120412 MM 1,2 0,20-0,35 1,5-3,5 • • •
B4 0160 CNMG 190608 MM 0,8 0,20-0,50 2,0-5,5 • • •
B4 0161 CNMG 190612 MM 1,2 0,20-0,55 2,0-5,5 • • • CNMG-MM
B4 0164 CNMG120404 MG 0,4 0,20-0,40 0,5-4,0 •
B4 0165 CNMG 120408 MG 0,8 0,20-0,40 1,0-4,0 • • • • •
B4 0166 CNMG 120412 MG 1,2 0,20-0,40 1,5-4,0 • • • • •
B4 0167 CNMG 160608 MG 0,8 0,20-0,45 1,0-4,0 • • • •
B4 0168 CNMG 160612 MG 1,2 0,20-0,50 2,0-4,0 • • • • •
CNMG-MG
B4 0169 CNMG 160616 MG 1,6 0,20-0,50 2,0-4,0 • • • • •
B4 0172 CNMG 190616 MG 1,6 0,20-0,50 2,0-5,0 • • • • •
B4 0175 CNMG 120408 MR 0,8 0,30-0,55 2,0-5,5 • • • •
B4 0176 CNMG 120412 MR 1,2 0,30-0,55 2,0-5,5 • • • • •
B4 0177 CNMG 120416 MR 1,6 0,30-0,55 2,0-5,5 • • • •
CNMG-MR
B4 0180 CNGG 120401 SF 0,1 0,05-0,30 0,1-3,0 •
B4 0181 CNGG 120402 SF 0,2 0,10-0,30 0,1-0,3 •
B4 0182 CNGG 120404 SF 0,4 0,10-0,30 0,2-0,3 •
CNGG-SF
B4 0183 CNGG 120408 SF 0,8 0,10-0,30 0,2-0,3 •
B4 0186 CNMG 120408 SM 0,8 0,10-0,25 0,5-4,0 •
B4 0187 CNMG 120412 SM 1,2 0,10-0,25 0,5-4,0 •
CNMG-SM
B4 0190 CNMG 120408 SR 0,8 0,10-0,40 0,5-4,0 •
B4 0191 CNMG 120412 SR 1,2 0,10-0,40 0,5-4,0 •
B4 0192 CNMG 120416 SR 1,6 0,10-0,40 0,5-4,0 •
CNMG-SR
B4 0195 CNMG 120404 PSF 0,4 0,07-0,30 0,4-3,0 •
B4 0196 CNMG 120408 PSF 0,8 0,10-0,30 0,6-3,0 •
CNMG-PSF
B4 0200 CNMM 120408 UH 0,8 0,30-0,50 1,5-5,0 • •
B4 0202 CNMM 160612 UH 1,2 0,35-0,60 2,0-5,5 • •
B4 0203 CNMM 160616 UH 1,6 0,35-0,60 2,5-5,5 • •
B4 0204 CNMM 190612 UH 1,2 0,35-0,70 1,5-9,0 • • • •
B4 0205 CNMM 190616 UH 1,6 0,35-0,70 2,0-9,0 • • • •
CNMM-UH
B4 0206 CNMM 190624 UH 2,4 0,35-0,70 3,0-9,0 • • • •
B4 0208 CNMM 250924 UH 2,4 0,40-0,80 3,0-10,0 • • • •
B4 0210 CNMM 190616 UR 1,6 0,30-0,80 3,0-9,0 • •
B4 0212 CNMG 250924 UR 2,4 0,40-1,00 5,0-12,0 • • •
CNMG-UR
B4 0214 CNMM 120408 UT 0,8 0,40-0,70 1,5-6,0 • •
B4 0216 CNMM 160612 UT 1,2 0,45-0,70 2,0-6,0 • •
B4 0217 CNMM 160616 UT 1,6 0,45-0,70 2,5-6,0 • •
B4 0218 CNMM 190612 UT 1,2 0,50-1,00 3,0-12,0 • • • •
B4 0219 CNMM 190616 UT 1,6 0,50-1,00 4,0-12,0 • • • •
CNMM-UT
B4 0220 CNMM 190624 UT 2,4 0,50-1,00 6,0-12,0 • • • •
B4 0222 CNMM 250924 UT 2,4 0,55-1,20 6,0-13,0 • • • •
258 Consulta los precios en nuestra web