Page 321 - U148_CAT_BAJA
P. 321

Portaherramientas
                                                             Útiles y accesorios de máquina herramienta

           Portaherramientas para Brocas con plaquitas E1

            DIN  G 6,3  Forma
           69871  15.000  AD/B
                 min -1
           Medida d Ø mm       20       25      32       40
           C0 1128 SK40         •       •        •       •
           A mm                65       70      75      115
           D mm                40       45      52       63
           L2                  56      61,5     66,5     73
           Medida d Ø mm       20       25      32       40             FORMA AD/B       L2
           C0 1129 SK50         •       •        •       •
           A mm                70       70      70       80
           D mm                40       45      52       63
           L2                  54       59      67,5     77                                      d  D
                                                                                                                   C
           Portaherramientas para fresa con rosca
                                                                                         A
            DIN  G 2,5  Forma
           69871  25.000  AD/B
                 min -1
                            C0 1131 C0 1133
             Rosca M x L A mm                  d     D    D1
                              SK40     SK50
                M6x44          •        —      6,5  10    13
                M6x69          •        —      6,5  10    19,5
                M6x94          •        —      6,5  10    22,5
                M8x44          •        —      8,5  13    15
                M8x69          •        •      8,5  13    22,5
                M8x94          •        —      8,5  13    23
                M8x119         •        •      8,5  13    25            FORMA AD/B
                M8x169         —        •      8,5  13    29,5
                M10x24         •        —     10,5  18
                M10x44         •        —     10,5  18    20
                M10x69         •        •     10,5  18    22,5                                    d  D  D1
                M10x94         •        —     10,5  18    27,5                               M
                M10x119        •        •     10,5  18    32
                M10x169        •        •     10,5  18    36                              A
                M12x24         •        —     12,5  21
                M12x44         •        —     12,5  21    24
                M12x69         •        •     12,5  21    24
                M12x94         •        —     12,5  21    31
                M12x119        •        •     12,5  21    33
                M12x149        •        —     12,5  21    35,5
                M12x169        •        •     12,5  21    39,5
                M16x24         •        —      17   29
                M16x44         •        —      17   29
                M16x69         •        •      17   29    34
                M16x94         •        —      17   29    34
                M16x119        •        •      17   29    36
                M16x149        •        —      17   29    40
                M16x169        •        •      17   29    42,5
           Mandril de control

            DIN
           69871                                                        FORMA A
           Tipo               SK40     SK50                              A                       0,003  A
           C0 1135             •        •
           D                   40       50                                                     D
           A                   300     300                                          A            0,003  A


                                                  Consulta los precios en nuestra web                        321
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326