Page 329 - UNCETA152
P. 329
ACCESORIOS PARA PORTAHERRAMIENTAS
Útiles y accesorios de máquina herramienta 152
Pinzas de sujeción ER para portaherramientas
Totalmente templado y rectificado.
Info: A partir de Ø 3 mm, la capacidad de sujeción va en progresión de 1 mm
(excepto ER 11* = en progresión de 0,5 mm); indicar el
Ø de sujeción máximo deseado al realizar el pedido.
Pinzas ER para portapinzas ER
C0 8040 C0 8042 C0 8044 C0 8046 C0 8048 C0 8050
Pinza ER11 Pinza ER16 Pinza ER20 Pinza ER25 Pinza ER32 Pinza ER40 C
DxL: 11,5x17 DxL: 17x27 DxL: 21x31 DxL: 26x34 DxL: 33x40 DxL: 41x46
d Ø mm Rango de d Ø mm Rango de d Ø mm Rango de d Ø mm Rango de d Ø mm Rango de d Ø mm Rango de
amarre
amarre
amarre
amarre
amarre
amarre
1 • 1,0-0,5 1 • 1,0-0,5 1 • 1,0-0,5 1 • 1,0-0,5 2 • 2,0-1,0 4 • 4,0-3,0
1,5 • 1,5-1,0 1,5 • 1,5-1,0 1,5 • 1,5-1,0 1,5 • 1,5-1,0 2,5 • 2,5-2,0 5 • 5,0-4,0
2 • 2,0-1,5 2 • 2,0-1,0 2 • 2,0-1,0 2 • 2,0-1,0 3 • 3,0-2,0 6 • 6,0-5,0
2,5 • 2,5-2,0 2,5 • 2,5-2,0 2,5 • 2,5-2,0 2,5 • 2,5-2,0 4 • 4,0-3,0 7 • 7,0-6,0
3 • 3,0-2,5 3 • 3,0-2,0 3 • 3,0-2,0 3 • 3,0-2,0 5 • 5,0-4,0 8 • 8,0-7,0
3,5 • 3,5-3,0 4 • 4,0-3,0 4 • 4,0-3,0 4 • 4,0-3,0 6 • 6,0-5,0 9 • 9,0-8,0
4 • 4,0-3,5 5 • 5,0-4,0 5 • 5,0-4,0 5 • 5,0-4,0 7 • 7,0-6,0 10 • 10,0-9,0
4,5 • 4,5-4,0 6 • 6,0-5,0 6 • 6,0-5,0 6 • 6,0-5,0 8 • 8,0-7,0 11 • 11,0-10,0
5 • 5,0-4,5 7 • 7,0-6,0 7 • 7,0-6,0 7 • 7,0-6,0 9 • 9,0-8,0 12 • 12,0-11,0
5,5 • 5,5-5,0 8 • 8,0-7,0 8 • 8,0-7,0 8 • 8,0-7,0 10 • 10,0-9,0 13 • 13,0-12,0
6 • 6,0-5,5 9 • 9,0-8,0 9 • 9,0-8,0 9 • 9,0-8,0 11 • 11,0-10,0 14 • 14,0-13,0
6,5 • 6,5-6,0 10 • 10,0-9,0 10 • 10,0-9,0 10 • 10,0-9,0 12 • 12,0-11,0 15 • 15,0-14,0
7 • 7,0-6,5 11 • 11,0-10,0 11 • 11,0-10,0 13 • 13,0-12,0 16 • 16,0-15,0
12 • 12,0-11,0 12 • 12,0-11,0 14 • 14,0-13,0 17 • 17,0-16,0
13 • 13,0-12,0 13 • 13,0-12,0 15 • 15,0-14,0 18 • 18,0-17,0
14 • 14,0-13,0 16 • 16,0-15,0 19 • 19,0-18,0
15 • 15,0-14,0 17 • 17,0-16,0 20 • 20,0-19,0
16 • 16,0-15,0 18 • 18,0-17,0 21 • 21,0-20,0
19 • 19,0-18,0 22 • 22,0-21,0
20 • 20,0-19,0 23 • 23,0-22,0
24 • 24,0-23,0
25 • 25,0-24,0
26 • 26,0-25,0
Juego de pinzas ER para portapinzas ER
Error de concentricidad ≤ 0,005.
C0 8052 ER11 capacidad 1-7 mm 13 piezas •
C0 8053 ER16 capacidad 1-10 mm 10 piezas •
C0 8054 ER20 capacidad 2-13 mm 12 piezas •
C0 8055 ER25 capacidad 2-16 mm 15 piezas •
C0 8056 ER32 capacidad 3-20 mm 18 piezas •
C0 8057 ER40 capacidad 4-26 mm 23 piezas •
www.unceta.es 329

