Page 1313 - U148_CAT_BAJA
P. 1313
Muelles Belleville DIN 2093
Elementos de matricería
Muelle Belleville DIN 2093
Material: 50 Cr V4
Posibilidad de escoger una curva de elasticidad recta ascendente o descendente.
Transmisión de esfuerzos axiales.
Alargamiento o acortamiento a voluntad de la altura, por adición o sustracción de arandelas
y con modificación de las características del resorte.
Amortiguamiento enérgico de los choques y, en consecuencia, absorción importante del trabajo
con unas arandelas sobrepuestas con las otras.
Larga duración.
Ninguna deformación con los trabajos normales. El campo de empleo de los muelles es muy
extenso siendo su consumo, preferentemente, en lugares donde el espacio es reducido para
colocar otro tipo de resortes.
P en kg, f en mm
XM154 D d s h h+s f = 0,25 h f = 0,50 h f = 0,75 h
P f P f P f
A-8 • 8 4,2 0,4 0,20 0,60 8 0,050 15 0,100 21 0,150
A-10 • 10 5,2 0,5 0,25 0,75 12 0,062 23 0,125 34 0,187
A-12,5 • 12,5 6,2 0,7 0,30 1,00 24 0,075 47 0,150 67 0,225
A-14 • 14 7,2 0,8 0,30 1,10 29 0,075 56 0,150 82 0,225
A-16 • 16 8,2 0,9 0,35 1,25 37 0,087 72 0,175 105 0,262
A-18 • 18 9,2 1,0 0,40 1,40 46 0,100 90 0,200 130 0,300
A-20 • 20 10,2 1,1 0,45 1,55 56 0,112 108 0,225 156 0,337
A-22,5 • 22,5 11,2 1,25 0,50 1,75 71 0,125 137 0,250 198 0,375
A-25 • 25 12,2 1,5 0,55 2,05 107 0,137 207 0,275 300 0,412
A-28 • 28 14,2 1,65 0,50 2,15 107 0,162 204 0,325 293 0,487
A-31,5 • 31,5 16,3 1,75 0,70 2,45 144 0,175 276 0,350 400 0,525
A-35,5 • 35,5 18,3 2,0 0,80 2,80 192 0,200 370 0,400 536 0,600
A-40 • 40 20,4 2,25 0,90 3,15 240 0,225 461 0,450 668 0,675
A-45 • 45 22,4 2,5 1 3,50 285 0,250 548 0,500 795 0,750
A-50 • 50 25,4 3,0 1,10 4,10 438 0,275 847 0,550 1.234 0,850
A-56 • 56 28,5 3,0 1,30 4,30 427 0,325 815 0,650 1.175 0,975
A-63 • 63 31 3,5 1,40 4,90 555 0,350 1.067 0,700 1.550 1,050
P en kg, f en mm
XM156 D d s h h+s f = 0,25 h f = 0,50 h f = 0,75 h
P f P f P f
B-8 • 8 4,2 0,3 0,25 0,55 5 0,062 9 0,125 12 0,187
B-10 • 10 5,2 0,4 0,30 0,70 9 0,015 16 0,150 21 0,225
B-12,5 • 12,5 6,2 0,5 0,35 0,85 12 0,087 22 0,175 30 0,262
B-14 • 14 7,2 0,5 0,40 0,90 12 0,100 22 0,200 29 0,300
B-16 • 16 8,2 0,6 0,45 1,05 17 0,112 31 0,225 42 0,337
B-18 • 18 9,2 0,7 0,50 1,20 24 0,125 43 0,250 58 0,375
B-20 • 20 10,2 0,8 0,55 1,35 31 0,137 56 0,275 77 0,412
B-22,5 • 22,5 11,2 0,8 0,65 1,45 31 0,162 55 0,325 73 0,487
B-25 • 25 12,2 0,9 0,70 1,60 37 0,175 66 0,350 88 0,525
B-28 • 28 14,2 1,0 0,80 1,80 49 0,200 85 0,400 115 0,600
B-31,5 • 31,5 16,3 1,25 0,90 2,15 82 0,225 146 0,450 197 0,675
B-35,5 • 35,5 18,3 1,25 1,00 2,25 95 0,250 132 0,500 175 0,750
B-40 • 40 20,4 1,5 1,15 2,65 114 0,287 202 0,575 270 0,862
B-45 • 45 22,4 1,75 1,30 3,05 157 0,325 278 0,650 375 0,975 XM
B-50 • 50 25,4 2,0 1,40 3,40 201 0,350 360 0,700 490 1,050
B-56 • 56 28,5 2,0 1,60 3,60 197 0,400 344 0,800 460 1,200
B-63 • 63 31 2,5 1,75 4,25 302 0,437 542 0,875 740 1,312
Consulta los precios en nuestra web 1313