Page 1314 - U148_CAT_BAJA
P. 1314
Expulsores de muelle
Elementos de matricería
Elementos de compresión elásticos
Material: 1.0716 Referencia: 8085
Presión Presión
Ø d1 XM158 l d2 s inicial final
flecha
kg kg
M8 • 16 4 2 2 3,5
M10 • 19 4,5 2,5 2 4,5
M12 • 22 6 3,5 2,5 6
M16 • 24 8,5 4,5 4,5 10
Material: 1.0716 Referencia: 8087-A
Presión Presión
Ø d1 XM160 l Ø s inicial final
bola flecha
kg kg
M4 • 9 2,5 0,8 0,4 1
M5 • 12 3 0,9 0,6 1,1
M6 • 14 3,5 1 0,9 1,3
M8 • 16 5 1,5 1,5 3 XM160-XM162
M10 • 19 6 2 2 3,5
M12 • 22 8 2,5 3 5,5
M16 • 24 10 3,5 6,5 12,5
Material: V2A - Inoxidable Referencia: 8088-B
Presión Presión
Ø d1 XM162 l Ø s inicial final
bola flecha
kg kg
M4 • 9 2,5 0,8 0,4 1
M5 • 12 3 0,9 0,6 1,1
M6 • 14 3,5 1 0,9 1,3
M8 • 16 5 1,5 1,5 3
M10 • 19 6 2 2 3,5
M12 • 22 8 2,5 3 5,5
M16 • 24 10 3,5 6,5 12,5
Material: 1.0716 Referencia: 8090
Presión Presión
Ø d1 XM164 l d2 Entre s inicial final
caras flecha
kg kg
M4 • 15 1,5 1,3 1,5 0,5 1,6
M5 • 18 2,4 1,5 2,3 0,6 2
M6 • 20 2,7 2 2,5 0,7 2
M8 • 22 3,5 2,5 3 0,9 3,5
M10 • 22 4 3 3 0,9 3,5
M12 • 28 6 4 4 1 5,5
M16 • 32 7,5 5 5 4,5 10
Material: 1.0716 Referencia: 8092
Presión Presión
Ø d1 XM166 d2 d3 l1 l2 l3 s inicial final
flecha
kg kg
M10 • 5,9 13 30 4 10 5,5 4,5 10
Material: V2A-Inoxidable Referencia: 8093
d1 XM168 d2 d3 l1 l2 s Presión
XM flecha kg
4 • 3 4,5 5 1 0,7 0,4
5 • 4 5,5 6 1 1 0,5
6 • 5 6,5 7 1 1,5 0,6
8 • 6,5 8,5 9 1 1,8 0,7
1314 Consulta los precios en nuestra web